Portföy hesaplamaları, risk metrikleri ve piyasa karşılaştırmaları için pratik analiz araçları koleksiyonu.
Başlangıç sermayesi ve yıllık getiri oranına göre büyüme projeksiyonu
Nominal getirinin enflasyondan arındırılmış reel değerini hesaplayın (Fisher denklemi)
Portföyün risk başına düşen getiri performansını değerlendirin
| Gösterge | Değer | Önceki Dönem | Değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| TCMB Politika Faizi | 50,00% | 50,00% | — | TCMB |
| TÜFE (Yıllık) | 48,58% | 49,38% | ▼ -0,80 puan | TÜİK |
| ÜFE (Yıllık) | 29,03% | 31,36% | ▼ -2,33 puan | TÜİK |
| USD/TRY | 34,22 | 33,98 | ▲ +0,71% | TCMB |
| EUR/TRY | 37,41 | 37,05 | ▲ +0,97% | TCMB |
| BIST 100 | 9.847,32 | 9.622,18 | ▲ +2,34% | Borsa İstanbul |
| 10Y Gösterge Tahvil | 29,75% | 30,14% | ▼ -0,39 puan | TCMB |
| Altın (TRY/gr) | 3.218,40 | 3.196,80 | ▲ +0,67% | BIST |
* Veriler bilgilendirme amacıyla derlenmiştir. Gerçek zamanlı fiyat kaynağı olarak kullanılamaz.